0.63~500mm(鋼換算)の幅広い測定範囲
測定範囲は、トランスデューサー(プローブ)により異なります。
また、材質、形状、表面状態に左右されます。
詳細はご相談ください。
低価格ベーシックモデル
MX-1 / MX-2は、最もベーシックで低価格の厚さ計です。
配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さを簡単に測定することができます。
低価格ながら、0.01mmの分解能、上位機種同等の精度を誇り、校正証明書・トレーサビリティー体系図も付属しています。
MX-1は1種類、MX-2には10種類の材料の音速が内蔵されており、誰にでも簡単に、すぐに使用することができます。
MX-1 / MX-2の販売は終了しました。
超音波厚さ計 ZX1 が現行機種です。












0.63~500mm(鋼換算)の幅広い測定範囲
測定範囲は、トランスデューサー(プローブ)により異なります。
また、材質、形状、表面状態に左右されます。
詳細はご相談ください。
0.01mm表示の高分解能
暗所でも測定が可能なバックライト
単3電池2本で200時間の長時間動作
オートパワーオフ機能も搭載
オートパワーオフ
約5分間、操作・測定を行わないと、節電のために電源が自動的にオフになります。
簡単操作で、誰にでもすぐに測定が可能

安心の5年保証、さらに校正証明書・トレーサビリティー体系図が付属
その他
正面
背面
上面
底面
| 測定範囲 | 0.63~500mm ※測定範囲は、材質およびトランスデューサーにより異なります。 |
|---|---|
| 測定単位 | mm/inch 切替 |
| 表示分解能 | 0.01mm |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm |
| 音速測定範囲 | 1,250~13,998m/秒 |
| マテリアルリスト | MX-1 : 1件(付属ソフトウェアにて変更可) MX-2 : 10件(2件については、付属ソフトウェアにて変更可) |
| 測定モード | パルス・エコー(厚さ、腐食・減肉測定) |
| 探触子 | 二振動子探触子 |
| 周波数 | 1MHz~10MHz |
| 寸法 | 63(W)×114(L)×32(D)mm |
| 重量 | 283g |
| PC接続 | RS232 / USB |
| 動作温度範囲 | -20℃~50℃ |
| IP等級 | IP65 |
| 電源 | 単3アルカリ電池2本 200時間動作 |
| 保証期間 | 5年(保証対象は本体のみ) |
| 機能 | カップリングチェック機能(バーグラフ)、オートパワーオフ機能 |
| 付属品 | キャリングケース、カプラント(接触媒質)、ソフトウェア、 RS232ケーブル、USB変換ケーブル(Windows7対応)、取扱説明書(和文、英文)、 校正証明書、保証書 |
<マテリアルリスト>
| MX-1 | |
|---|---|
| ユーザー設定(初期値は鋼) | 5,920 |
| MX-2 | |
|---|---|
| 鋼 | 5,920 |
| ステンレス | 5,664 |
| アルミ | 6,350 |
| 鋳物 | 4,572 |
| プレキシガラス | 2,692 |
| 塩ビ | 2,388 |
| ポリエステル | 2,337 |
| ポリウレタン | 1,778 |
| ユーザー設定1 | - |
| ユーザー設定2 | - |
※ユーザー設定項目は、付属のソフトウェアにて
変更することができます。
トランスデューサーの選択(用途に応じた最適な選択方法について説明)
※MXシリーズの標準トランスデューサーは、「TT-D5-14」です。



| 周波数 | 主な測定材料 | 径 | 種別 | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 2.25 MHz | 鉄、鋳鉄、プラスチック(ポリエチレン等) | 18mm | TT-D2-12 | |
| 2.25 MHz | 鉄、鋳鉄、プラスチック(ポリエチレン等) | 12mm | TT-D2-14 | |
| 5.0 MHz | 鉄、ガラス、プラスチック | 18mm | TT-D5-12 | |
| 5.0 MHz | 鉄、ガラス、プラスチック | 12mm | TT-D5-14 | |
| 5.0 MHz | 鉄、ガラス、プラスチック | 9mm | 湾曲部用 | TT-D5-316 |
| 7.5 MHz | 鉄、アルミニウム、ステンレス、チタン、ガラス | 12mm | 高精度・薄物用 | TT-D7-14HR |
| 7.5 MHz | 鉄、アルミニウム、ステンレス、チタン、ガラス | 9mm | 湾曲部用 | TT-D7-316 |
| 10 MHz | 鉄、アルミニウム、ステンレス、チタン、ガラス | 18mm | TT-D10-12 | |
| 10 MHz | 鉄、アルミニウム、ステンレス、チタン、ガラス | 12mm | TT-D10-14 | |
| 10 MHz | 鉄、アルミニウム、ステンレス、チタン、ガラス | 9mm | 湾曲部用 | TT-D10-316 |




| 周波数 | 主な測定材料 | 径 | 種別 | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 MHz | 鉄、ステンレス | 18mm | 水中測定用 ケーブル長15m | TT-D5-12WP15 |